| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | DC, Type C, USB/DC | อินเทอร์เฟซอินพุต: | usb, อินเทอร์เฟซ Apple, TYPE-C |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | รองรับการชาร์จอย่างรวดเร็ว, การชาร์จแบบไร้สาย | พิมพ์: | Fast Charging, ความจุสูง, Wireless Charger, PORTABLE, Power Staion, สำหรับกลางแจ้ง |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 | น้ำหนัก: | 8.5KG |
| การป้องกัน: | ป้องกันการลัดวงจร | กำลังขับ: | 1000W |
| ท่าเรือ: | sz/hk | ||
| เน้น: | 1000W Lifepo4 Portable Power Station,Coslight Lifepo4 Portable Power Station,1000W camping portable generator |
||
| ความจุสูงสุด | 999Wh | |
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ≈8.5กก.;น้ำหนักรวม≈9.5Kg | |
| มิติ | 290*202*202มม. | |
| ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | 12-26V | |
| กำลังชาร์จ | 150W | |
| ป้อนข้อมูล | อะแดปเตอร์ AC/DC | AC 100-240V (50Hz/60Hz), DC 24V,6.25A |
| การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | 12-26V, DC 8A สูงสุด | |
| การชาร์จรถยนต์ | DC 12V,8A สูงสุด | |
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | 220V±10%/50HZ | |
| จัดอันดับอำนาจการปลดปล่อย | 1000W | |
| รูปคลื่นเอาท์พุท | ไซน์เวฟ | |
| เอาท์พุต | พลังป้องกันโอเวอร์โหลด | 1100±80W |
| ที่จุดบุหรี่ | 1*14V/8A | |
| เอาต์พุต DC5525 | 2*14V/4A | |
| พลังชาร์จไร้สาย | 10W | |
| พลังงาน USB | 3*QC3.0/18W | |
| พลังงาน Type-C | 1×PD60W | |
| ความจุมาตรฐาน | 22.2V/45Ah | |
| แบตเตอรี่ | อุณหภูมิการคายประจุ | 14 ถึง 113°F (-10 ถึง 45°C) |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C) | |
ความจุ
150 แอมแปร์ ชม.แบตเตอรี่ลิเธียมให้พลังงานที่สม่ำเสมอตลอด 150 แอมป์ชั่วโมงแบตเตอรี่ MaxLi LiFePO4 มีเส้นโค้งแรงดันแบน ซึ่งหมายความว่ามีกำลังขับคงที่เมื่อแบตเตอรี่หมด
วงจรชีวิต (อายุการใช้งานแบตเตอรี่)
ความจุสูงสุด 100% สำหรับ 3,000 รอบในสภาวะที่แนะนำSLA ทั่วไปมี 400 รอบแบตเตอรี่ลิเธียมมีอายุการใช้งานยาวนานมากจนราคาต่อการใช้งานเป็นเพียงเศษเสี้ยวของแบตเตอรี่แบบเดิม
BMS ในตัวอัจฉริยะ
สมดุลแบบพาสซีฟ (ตัวเลือกสมดุลแอ็คทีฟ), คัทออฟแรงดันต่ำ, คัทออฟไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันอุณหภูมิเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนอกจากนี้ ฟังก์ชัน Bluetooth สำหรับตัวเลือกที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ เช่น แรงดันไฟ ความจุและอื่น ๆ
![]()
![]()
![]()