สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Coslight or OEM |
ได้รับการรับรอง: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
หมายเลขรุ่น: | FP31136227A |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10~15วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 8000 ชิ้น / สัปดาห์ |
พิมพ์: | LiFePO4 | ขนาด: | ปรับแต่งได้รับการยอมรับ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การจัดเก็บพลังงาน | การรับประกัน: | 3 ปี |
ความจุที่กำหนด: | OEM | แรงดันไฟที่กำหนด: | 12V/24V/36V/48V |
วงจรชีวิต: | >2000ครั้ง | ส่วนประกอบ: | LiFePO4 |
ที่อยู่อาศัย: | โลหะ พลาสติก | Oem/odm: | รับได้ |
แสงสูง: | OEM 280ah Lifepo4 เซลล์แบตเตอรี่,OEM 272ah Lifepo4 เซลล์แบตเตอรี่,3.OEM 2v การเปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่ว |
Coslight3.2v 280ah แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LISHEN เซลล์ 272ah Lifepo4 แบตเตอรี่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ไม่. | รายการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |
1 | ความจุที่กำหนด | 280Aชม. | มาตรฐานการปล่อย | |
2 | ความจุน้อยที่สุด | 280Aชม. | มาตรฐานการปล่อย | |
3 | ทำงานแรงดันไฟฟ้า | 2.5~3.65V | ||
4 | ความต้านทานภายใน(อ.1กิโลเฮิรตซ์) | 0.1~0.5mΩ | เซลล์สด30%SOC | |
5 | เวลาในการชาร์จ | ค่าบริการมาตรฐาน | ~4 ชม | ค่าอ้างอิง |
ชาร์จเร็ว | ~1ชม | |||
6 | หน้าต่าง SOC ที่แนะนำ | SOC :10%~90% | ||
7 | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ | 0~45°C | อ้างถึงส่วนที่ 42 |
การคายประจุอุณหภูมิ | -20~55°C | อ้างถึงส่วนที่ 44 | ||
8 | น้ำหนัก | 5.3กก. |
(1).เราจะสั่งซื้อได้อย่างไร?
กรุณาส่งอีเมลระบุรายการ ปริมาณ การชำระเงิน
หรือข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อสั่งซื้อ
(2).แบตเตอรี่ของคุณตรงตามข้อกำหนด CE RoHS หรือไม่?
แบตเตอรี่ของเรามีใบรับรอง CE/RoHS
(3).สินค้าจะถูกจัดส่งอย่างไร?
เราจัดส่งผ่าน UPS, DHL, FEDEX และการขนส่งทางทะเลตามปกติ
(4).คุณสามารถพิมพ์รูปภาพหรือโลโก้ของฉันบนฝาครอบแบตเตอรี่ได้หรือไม่
ใช่ OEM สามารถใช้ได้ เราสามารถพิมพ์รูปภาพหรือโลโก้ของคุณบนกล่องแบตเตอรี่ และคุณสามารถนำเสนอโลโก้ของคุณ
(5).ชนิดของการรับประกันที่คุณให้?
แบตเตอรี่ของเรารับประกันเวลา 1 ปี